海南大学化学化工学院2025届硕士及博士研究生学位论文答辩定于2025年5月12日开始至2024年5月21日,分批进行。具体答辩委员会组成、时间地点、答辩人、专业及学位论文题名情况如下: |
|
生物资源化学科学与工程研究中心 |
|
|
海南大学硕士研究生学位论文答辩委员会组成情况表 |
|
|
序号 | 姓名 | 职称 | 职称等级 | 工作单位 | 在答辩委员会中所担任职务 | 是否答辩申请人所在学院学位审议委员会成员或学位评定分委员会成员 | 学术学位导师类别 |
|
|
1 | 黎吉辉 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 主席 | 是 | 博导 |
|
|
2 | 于法标 | 研究员 | 正高 | 海南医科大学 | 评委 | 否 | 博导 |
|
|
3 | 陈光英 | 教授 | 正高 | 海南师范大学 | 评委 | 否 | 博导 |
|
|
4 | 迟伟杰 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 评委 | 否 | 博导 |
|
|
5 | 刘彬 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 评委 | 否 | 博导 |
|
|
6 | 张强盛 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 秘书 | 否 | 博导 |
|
|
参加学位论文答辩的硕士研究生学生信息 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 | 所属中心 | 所在团队 | 答辩时间 | 答辩地点 |
|
1 | 22220856000005 | 李丹 | 曾潮元 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 手性胺类化合物的荧光识别研究 | 绿色与精准合成中心 | 手性标志物及污染物的快速检测及应用团队 | 5月13日上午8:30 | 海南大学城西校区综合教学楼4B02 |
|
2 | 22220856000026 | 潘楠 | 贾春满 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 两类新型大环[6]芳烃的合成、主客体化学及发光性质研究 | 绿色与精准合成中心 | 荧光及化学发光探针团队 | 5月13日上午8:30 | 海南大学城西校区综合教学楼4B02 |
|
3 | 22220856000018 | 邓井宏 | 吕桥 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 超临界CO2等流体对深部页岩力学特性及可压裂性的影响研究 | 绿色与精准合成中心 | 热带海洋资源开发共性关键技术团队 | 5月13日上午8:30 | 海南大学城西校区综合教学楼4B02 |
|
4 | 22220856000009 | 陈春妹 | 曾潮元 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 基于联萘酚结构的荧光探针对胺类化合物的对映选择性荧光识别研究 | 绿色与精准合成中心 | 手性标志物及污染物的快速检测及应用团队 | 5月13日上午8:30 | 海南大学城西校区综合教学楼4B02 |
|
5 | 22220856000024 | 林心蕊 | 杨建新 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 酚类化合物在绿色海洋防污涂料中的应用及性能研究 | 绿色与精准合成中心 | 光催化及新能源材料团队 | 5月13日上午8:30 | 海南大学城西校区综合教学楼4B02 |
|
参加学位论文答辩的博士研究生学生信息 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 | 所属中心 | 所在团队 | 答辩时间 | 答辩地点 |
|
1 | 21110817000008 | 李成龙 | 陈铁桥 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制博士研究生 | 酰基C–O与C–N键的亲电活化与转化研究 | 绿色与精准合成研究中心 | 有机磷化合物的合成与应用研究创新团队 | 5月13日上午8:30 | 海南大学城西校区综合教学楼4B02 |
|
2 | 21110817000012 | 梁笑笑 | 董勤喜 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制博士研究生 | 自主设计聚酰亚胺基聚合物在高比容量电池中的应用研究 | 绿色与精准合成研究中心 | 手性标志物及污染物的快速检测及应用团队 | 5月13日上午8:30 | 海南大学城西校区综合教学楼4B02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化学理论与机制研究中心 |
海南大学硕士研究生学位论文答辩委员会组成情况表 |
|
|
序号 | 姓名 | 职称 | 职称等级 | 工作单位 | 在答辩委员会中所担任职务 | 是否答辩申请人所在学院学位审议委员会成员或学位评定分委员会成员 | 学术学位导师类别 |
|
|
1 | 黎吉辉 | 教授 | 正高级 | 海南大学 | 主席 | 是 | 博导 |
|
|
2 | 赵晓君 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 评委(交叉评审) | 否 | 博导 |
|
|
3 | 秦梓喻 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 评委(交叉评审) | 否 | 博导 |
|
|
4 | 李慧慧 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 评委(交叉评审) | 否 | 博导 |
|
|
5 | 周威 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 评委 | 否 | 博导 |
|
|
6 | 支永峰 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 评委 | 否 | 硕导 |
|
|
7 | 王士成 | 讲师 | 中级 | 海南大学 | 秘书 | 否 | 硕导 |
|
|
参加学位论文答辩的硕士研究生学生信息 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 | 所属中心 | 所在团队 | 答辩时间 | 答辩地点 |
|
1 | 22220856000011 | 张鹏程 | 秦梓喻 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 缺陷态MOFs基比色传感阵列构建与乙烯气体可视化检测研究 | 化学理论与机制研究中心 | 功能分子器件团队 | 2025/05/14上午 | 研发楼715 |
|
2 | 22220856000041 | 刘隆进 | 江东林 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 碳[6]螺烯双炔键共轭微孔聚合物材料的设计合成及其光学性能研究 | 化学理论与机制研究中心 | 能源/环境材料精准设计和功能开发团队 | 2025/05/14上午 | 研发楼715 |
|
3 | 22220856000003 | 林瑶 | 江东林 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 离子型共价有机框架膜的制备及其性能研究 | 化学理论与机制研究中心 | 能源/环境材料精准设计和功能开发团队 | 2025/05/14上午 | 研发楼715 |
|
4 | 22220856000032 | 王轼 | 赵晓君 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 多孔碳基电极材料制备及其电催化海水制氢、制氧性能研究 | 化学理论与机制研究中心 | 先进功能多孔材料 | 2025/05/14上午 | 研发楼715 |
|
5 | 22220856000036 | 李诗宇 | 李慧慧 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 基于Mn:ZnS量子点的高选择性四环素类抗生素荧光探针的构建及应用 | 化学理论与机制研究中心 | 先进功能多孔材料 | 2025/05/14上午 | 研发楼715 |
|
6 | 22210817000007 | 范宝环 | 潘勤鹤 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制学术硕士 | 金属硫化物异质结光电化学传感器的构建及其重金属离子的检测研究 | 化学理论与机制研究中心 | 先进功能多孔材料 | 2025/05/14上午 | 研发楼715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
材料与能源化学研究中心 |
海南大学硕士研究生学位论文答辩委员会组成情况表 |
|
|
序号 | 姓名 | 职称 | 职称等级 | 工作单位 | 在答辩委员会中所担任职务 | 是否答辩申请人所在学院学位审议委员会成员或学位评定分委员会成员 | 学术学位导师类别 |
|
|
1 | 高新培 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 主席(交叉评审) | 是 | 博导 |
|
|
2 | 鲁飞 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 评委(交叉评审) | 否 | 博导 |
|
|
3 | 时应章 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 评委 | 否 | 博导 |
|
|
4 | 杨玮婷 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 主席(交叉评审) | 是 | 博导 |
|
|
5 | 南皓雄 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 评委(交叉评审) | 否 | 博导 |
|
|
6 | 巩亚茹 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 评委(交叉评审) | 否 | 博导 |
|
|
7 | 张文达 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 秘书 | 否 | 博导 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参加学位论文答辩的硕士研究生学生信息 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 | 所属中心 | 所在团队 | 答辩时间 | 答辩地点 |
|
1 | 22220856000034 | 陈亮丹 | 高新培 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 水合共晶电解质微观结构调控及其在水系锌离子电池中的应用 | 材料与能源化学研究中心 | 能源胶体与界面化学 | 5.17下午 | 研发楼717 |
|
2 | 22220856000013 | 张新童 | 鲁飞 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 聚丙烯酰胺基凝胶电解质微观结构调控及其在水系锌离子电池中的应用 | 材料与能源化学研究中心 | 能源胶体与界面化学 | 5.17下午 | 研发楼717 |
|
3 | 22220856000039 | 王源 | 杨玮婷 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | LDHs基自支撑电极的制备及其电芬顿降解聚氯乙烯性能研究 | 材料与能源化学研究中心 | 光电催化与电化学应用 | 5.17下午 | 研发楼717 |
|
4 | 22210817000002 | 孙树昭 | 宋玉洁 | 81700 | 化学工程与技术 | 全日制学术硕士 | 双活性单元M-ZnIn2S4纳米片的构筑 及光催化CO2还原制合成气 | 材料与能源化学研究中心 | 能源与环境光催化团队 | 5.17下午 | 研发楼717 |
|
5 | 21220856000107 | 刘文伟 | 南皓雄 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 钴基氧析出反应催化剂的设计合成及电化学性能研究 | 材料与能源化学研究中心 | 无 | 5.17下午 | 研发楼717 |
|
6 | 22220856000004 | 田旭东 | 巩亚茹 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | MOFs@高分子复合材料的设计合成及用于水中污染物去除的研究 | 材料与能源化学研究中心 | 光电催化与电化学应用 | 5.17下午 | 研发楼717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化学工程与工业化学研究中心 |
海南大学博士/硕士研究生学位论文答辩委员会组成情况表 |
|
|
序号 | 姓名 | 职称 | 职称等级 | 工作单位 | 在答辩委员会中所担任职务 | 是否答辩申请人所在学院学位审议委员会成员或学位评定分委员会成员 | 学术学位导师类别 |
|
|
1 | 潘福生 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 主席 | 是 | 博士生导师 |
|
|
2 | 史载锋 | 教授 | 正高 | 海南师范大学 | 委员 | 否 | 博士生导师 |
|
|
3 | 孙伟 | 教授 | 正高 | 海南师范大学 | 委员 | 否 | 博士生导师 |
|
|
4 | 王洪建 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 委员 | 否 | 博士生导师 |
|
|
5 | 杨昱涵 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 委员 | 否 | 博士生导师 |
|
|
6 | 王雨寒 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 秘书 | 否 | 硕士生导师 |
|
|
参加学位论文答辩的博士/硕士研究生学生信息 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 | 所属中心 | 所在团队 | 答辩时间 | 答辩地点 |
|
1 | 21110817000007 | 贾林辉 | 郝红勋 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制博士研究生 | 基于水簇蒸发的低蒸发焓太阳能海水淡化材料的制备及性能研究 | 化学工程与工业化学研究中心 | 石油化工与智能制造团队 | 5.18 | 研发楼710 |
|
2 | 21110817000009 | 李燊 | 罗正鸿 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制博士研究生 | 溶剂和外场作用下阴离子聚合和自由基聚合反应的模拟研究 | 化学工程与工业化学研究中心 | 石油化工与智能制造团队 | 5.18 | 研发楼710 |
|
3 | 21110817000017 | 魏小翠 | 姜忠义 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制博士研究生 | 二维材料膜通道可控构筑及其水处理性能强化 | 化学工程与工业化学研究中心 | 膜科学与技术团队 | 5.18 | 研发楼710 |
|
4 | 22210817000001 | 李培洲 | 刘亚楠 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制学术硕士 | 面向废旧电池中锂资源回收的复杂溶液中碳酸锂结晶过程研究 | 化学工程与工业化学研究中心 | 膜科学与技术团队 | 5.18 | 研发楼710 |
|
5 | 22220856000007 | 高杰 | 姜忠义 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 逐层自组装构筑共价有机框架复合膜用于高效染料纳滤分离 | 化学工程与工业化学研究中心 | 膜科学与技术团队 | 5.18 | 研发楼710 |
|
6 | 22220856000008 | 李海鹏 | 姜忠义 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 共价有机聚合物纳米片膜的可控组装与传导性能研究 | 化学工程与工业化学研究中心 | 膜科学与技术团队 | 5.18 | 研发楼710 |
|
7 | 222208560000030 | 李宗梅 | 刘亚楠 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 多巴胺自聚合反应诱导表面偏析法制备超滤膜及其水处理性能研究 | 化学工程与工业化学研究中心 | 膜科学与技术团队 | 5.18 | 研发楼710 |
|
海南大学硕士研究生学位论文答辩委员会组成情况表 |
|
|
序号 | 姓名 | 职称 | 职称等级 | 工作单位 | 在答辩委员会中所担任职务 | 是否答辩申请人所在学院学位审议委员会成员或学位评定分委员会成员 | 学术学位导师类别 |
|
|
1 | 尹学琼 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 主席 | 是 | 博士生导师 |
|
|
2 | 刘钟馨 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 委员 | 否 | 博士生导师 |
|
|
3 | 王向辉 | 副教授 | 副高 | 海南师范大学 | 委员 | 否 | 硕士生导师 |
|
|
4 | 张明鑫 | 副研究员 | 副高 | 海南大学 | 委员 | 否 | 博士生导师 |
|
|
5 | 王敦 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 委员 | 否 | 硕士生导师 |
|
|
6 | 王慧慧 | 副研究员 | 副高 | 海南大学 | 秘书 | 否 | 博士生导师 |
|
|
参加学位论文答辩的硕士研究生学生信息 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 | 所属中心 | 所在团队 | 答辩时间 | 答辩地点 |
|
1 | 22220856000019 | 陈军臣 | 黄玮 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 各向异性纤维素水凝胶的可控构筑及其水电联产性能研究 | 化学工程与工业化学研究中心 | 海水淡化与综合利用团队 | 5月15日下午3点 | 研发楼710 |
|
2 | 22220856000016 | 郑晗 | 王洁琼 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 手性-磁性协同效应调控铁酸钴纳米材料的自旋极化及其性能研究 | 化学工程与工业化学研究中心 | 污染物治理与监测团队 | 5月15日下午3点 | 研发楼710 |
|
3 | 22220856000006 | 蒲勇 | 林常 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 手性无机纳米材料调控电子自旋光催化研究
| 化学工程与工业化学研究中心 | 污染物治理与监测团队 | 5月15日下午3点 | 研发楼710 |
|
4 | 22220856000040 | 唐代国 | 王洁琼 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 手性金纳米颗粒的制备及其在手性检测方面的研究 | 化学工程与工业化学研究中心 | 污染物治理与监测团队 | 5月15日下午3点 | 研发楼710 |
|
5 | 22210817000003 | 陈倩倩 | 潘莉莎 | 81700 | 化学工程与技术 | 全日制学术硕士 | TPEG 型聚羧酸减水剂的机械化学合成及反应动力学研究 | 化学工程与工业化学研究中心 | 绿色化学建材与可生物降解高分子材料团队 | 5月15日下午3点 | 研发楼710 |
|
6 | 22220856000042 | 李涛 | 熊春荣 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 减薄、高强灌注式隔热型防火玻璃(A类)的研制 | 化学工程与工业化学研究中心 | 无 | 5月15日下午3点 | 研发楼710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
环境与分析化学研究中心 |
海南大学硕士研究生学位论文答辩委员会组成情况表 |
|
|
序号 | 姓名 | 职称 | 职称等级 | 工作单位 | 在答辩委员会中所担任职务 | 是否答辩申请人所在学院学位审议委员会成员或学位评定分委员会成员 | 学术学位导师类别 |
|
|
1 | 潘勤鹤 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 主席 | 是 | 博导 |
|
|
2 | 付云芝 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 委员(交叉评审) | 否 | 博导 |
|
|
3 | 徐树英 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 委员(交叉评审) | 否 | 博导 |
|
|
4 | 胡慧 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 委员 | 否 | 硕导 |
|
|
5 | 许文茸 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 委员(交叉评审) | 否 | 博导 |
|
|
6 | 李英教 | 副研究员 | 副高 | 海南大学 | 委员 | 否 | 硕导 |
|
|
7 | 王健宜 | 副研究员 | 副高 | 海南大学 | 秘书 | 否 | 硕导 |
|
|
参加学位论文答辩的硕士研究生学生信息 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 | 所属中心 | 所在团队 | 答辩时间 | 答辩地点 |
|
1 | 22220856000027 | 罗辉鸿 | 许文茸 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 壳聚糖基刺激响应药物递送系统的构建与控释性能研究 | 环境与分析化学研究中心 | 功能碳基材料研究团队 | 2025/05/21上午9:00 | 李运强理工实验楼B310 |
|
2 | 22220856000043 | 周润超 | 付云芝 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | BiOBr基纳米材料的绿色制备及其光催化降解诺氟沙星的研究 | 环境与分析化学研究中心 | 光催化及新能源材料团队 | 2025/05/21上午9:00 | 李运强理工实验楼B310 |
|
3 | 22220856000037 | 于昕樱 | 徐树英 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 超声辅助DES提取花青素制备纤维素生物胺响应比色膜 | 环境与分析化学研究中心 | 热带生物质废弃物资源综合利用团队 | 2025/05/21上午9:00 | 李运强理工实验楼B310 |
|
4 | 22220856000012 | 王永津 | 孙蕾 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 虾壳基疏水性多孔泡沫炭制备及吸附气态对二甲苯性能研究 | 环境与分析化学研究中心 | 污染物控制与有机质资源化团队 | 2025/05/21上午9:00 | 李运强理工实验楼B310 |
|
5 | 22220856000038 | 戴军 | 严露露 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 双金属有机框架/杂多酸复合材料光催化异质结的构筑及性能研究 | 环境与分析化学研究中心 | 热带海洋资源开发共性关键技术团队 | 2025/05/21上午9:00 | 李运强理工实验楼B310 |
|
海南大学硕士研究生学位论文答辩委员会组成情况表 |
|
|
序号 | 姓名 | 职称 | 职称等级 | 工作单位 | 在答辩委员会中所担任职务 | 是否答辩申请人所在学院学位审议委员会成员或学位评定分委员会成员 | 学术学位导师类别 |
|
1 | 任守忠 | 教授 | 正高 | 海南医科大学 | 主席 | 否 | 硕导 |
|
2 | 李满荣 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 评委 | 是 | 博导 |
|
3 | 李春娅 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 评委 | 否 | 博导 |
|
4 | 胡慧 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 评委 | 否 | 硕导 |
|
5 | 王健宜 | 副研究员 | 副高 | 海南大学 | 评委 | 否 | 硕导 |
|
6 | 钱家英 | 高级工程师 | 副高 | 海南大学 | 秘书 | 否 | 硕导 |
|
参加学位论文答辩的硕士研究生学生信息 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 | 所属中心 | 所在团队 | 答辩时间 | 答辩地点 |
|
1 | 22220856000014 | 赵天晴 | 高艳安 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 共价有机框架材料的制备及其光催化水解制氢性能的研究 | 环境与分析化学研究中心 | 环境/能源材料先进制造与应用创新团队 | 2025/05/15下午15:00 | 城西综合楼B402 |
|
2 | 22220856000035 | 陈善桂 | 苏晓芳 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 高效钍吸附共价有机框架材料的合成及配位机理研究 | 环境与分析化学研究中心 | 环境/能源材料先进制造与应用创新团队 | 2025/05/15下午15:00 | 城西综合楼B402 |
|
3 | 22220856000002 | 徐佳欣 | 高艳安 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 耐酸功能化二维共价有机框架材料的合成及其对钍的吸附性能研究 | 环境与分析化学研究中心 | 环境/能源材料先进制造与应用创新团队 | 2025/05/15下午15:00 | 城西综合楼B402 |
|
海南大学博士研究生学位论文答辩委员会组成情况表 |
|
|
序号 | 姓名 | 职称 | 职称等级 | 工作单位 | 在答辩委员会中所担任职务 | 是否答辩申请人所在学院学位审议委员会成员或学位评定分委员会成员 | 学术学位导师类别 |
|
|
1 | 史载锋 | 教授 | 正高 | 海南师范大学 | 主席 | 否 | 博导 |
|
|
2 | 何文英 | 教授 | 正高 | 海南师范大学 | 委员 | 否 | 博导 |
|
|
3 | 黎吉辉 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 委员 | 是 | 博导 |
|
|
4 | 孙蕾 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 委员 | 否 | 博导 |
|
|
5 | 苏晓芳 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 委员 | 否 | 博导 |
|
|
6 | 肖亚威 | 讲师 | 中级 | 海南大学 | 秘书 | 否 | 硕导 |
|
|
参加学位论文答辩的博士研究生学生信息 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 | 所属中心 | 所在团队 | 答辩时间 | 答辩地点 |
|
1 | 21110817000020 | 袁丹 | 孙蕾 | 81700 | 化学工程与技术 | 全日制博士研究生 | MFC产电性能强化及增效疏水性对二甲苯降解-产电机制研究 | 环境与分析化学研究中心 | 污染物控制与有机质资源化团队 | 2025/05/21上午9:00 | 研发楼716 |
|
2 | 21110817000001 | 包中华 | 罗盛旭 | 81700 | 化学工程与技术 | 全日制博士研究生 | 零价铁基催化剂在过硫酸盐高级氧化水处理中的应用研究 | 环境与分析化学研究中心 | 污染控制与先进材料研究团队
| 2025/05/21上午9:00 | 研发楼716 |
|
3 | 20081700110007 | 陈庆荣 | 罗盛旭 | 81700 | 化学工程与技术 | 全日制博士研究生 | 层状双金属氢氧化物的可控制备及其电解水性能研究 | 环境与分析化学研究中心 | 污染控制与先进材料研究团队 | 2025/05/21上午9:00 | 研发楼716 |
|
4 | 21110817000004 | 樊彩玲 | 高艳安 | 81700 | 化学工程与技术 | 全日制博士研究生 | 可激活型分子荧光探针的构建及其生物成像研究 | 环境与分析化学研究中心 | 环境/能源材料先进制造与应用创新团队 | 2025/05/21上午9:00 | 研发楼716 |
|
5 | 22110805000017 | 刘章蒙 | 袁益辉 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制博士研究生 | 内建电场工程增强聚七嗪环分子结构的光催化活性研究 | 环境与分析化学研究中心 | 光催化及新能源材料团队 | 2025/05/21上午9:00 | 研发楼716 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生物资源化学科学与工程研究中心 |
海南大学硕士研究生学位论文答辩委员会组成情况表 |
|
|
序号 | 姓名 | 职称 | 职称等级 | 工作单位 | 在答辩委员会中所担任职务 | 是否答辩申请人所在学院学位审议委员会成员或学位评定分委员会成员 | 学术学位导师类别 |
|
|
1 | 王小红 | 教授 | 正高 | 化学化工学院 | 主席(交叉评审) | 是 | 博导 |
|
|
2 | 尹学琼 | 教授 | 正高 | 化学化工学院 | 主席(交叉评审) | 是 | 博导 |
|
|
3 | 杜学禹 | 副教授 | 副高 | 化学化工学院 | 评委 | 否 | 硕导 |
|
|
4 | 张馨月 | 讲师 | 中级 | 化学化工学院 | 评委 | 否 | 硕导 |
|
|
5 | 吕世伟 | 副教授 | 副高 | 化学化工学院 | 评委 | 否 | 博导 |
|
|
6 | 万顺刚 | 教授 | 正高 | 化学化工学院 | 评委 | 否 | 博导 |
|
|
7 | 刘元元 | 副教授 | 副高 | 化学化工学院 | 秘书 | 否 | 硕导 |
|
|
参加学位论文答辩的硕士研究生学生信息 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 | 所属中心 | 所在团队 | 答辩时间 | 答辩地点 |
|
1 | 22220856000020 | 刘泽瀚 | 周阳 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 氧化石墨烯掺杂一氧化氮可控释放水凝胶体系的构筑与表征 | 生物资源化学科学与工程研究中心 | 周阳 | 5月15日 | 研发楼716 |
|
2 | 22220856000010 | 朱依馨 | 周阳 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 成氢键型一氧化氮供体分子设计合成及其一氧化氮控释应用研究 | 生物资源化学科学与工程研究中心 | 周阳 | 5月15日 | 研发楼716 |
|
3 | 22220856000001 | 潘浪 | 尹学琼 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 壳聚糖基光热气凝胶的制备及其海水蒸发与铀吸附性能研究 | 生物资源化学科学与工程研究中心 | 尹学琼 | 5月15日 | 研发楼716 |
|
4 | 22220856000031 | 游滢 | 尹学琼 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 偕胺肟基铀/锂吸附材料的制备及性能研究
| 生物资源化学科学与工程研究中心 | 尹学琼 | 5月15日 | 研发楼716 |
|
5 | 22220856000029 | 高明 | 王小红 | 085600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | Ti3C2 MXene基复合材料的制备及其生物传感应用 | 材料与能源化学研究中心 | 王小红 | 5月15日 | 研发楼716 |
|
海南大学博士/硕士研究生学位论文答辩委员会组成情况表 |
|
|
序号 | 姓名 | 职称 | 职称等级 | 工作单位 | 在答辩委员会中所担任职务 | 是否答辩申请人所在学院学位审议委员会成员或学位评定分委员会成员 | 学术学位导师类别 |
|
|
1 | 史载锋 | 教授 | 正高 | 海南师范大学 | 主席 | 否 | 博导 |
|
|
2 | 郑彩娟 | 教授 | 正高 | 海南师范大学 | 委员 | 否 | 博导 |
|
|
3 | 潘勤鹤 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 委员 | 是 | 博导 |
|
|
4 | 李嘉诚 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 委员(交叉评审) | 是 | 博导 |
|
|
5 | 潘莉莎 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 委员 | 否 | 博导 |
|
|
6 | 徐静 | 教授 | 正高 | 海南大学 | 委员(交叉评审) | 否 | 博导 |
|
|
7 | 余高波 | 副教授 | 副高 | 海南大学 | 秘书 | 否 | 硕导 |
|
|
参加学位论文答辩的博士/硕士研究生学生信息 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学位论文题目 | 所属中心 | 所在团队 | 答辩时间 | 答辩地点 |
|
1 | 21110817000018 | 杨淑娟 | 李嘉诚 | 0 81700 | 化学工程 | 全日制博士研究生 | 微纳相界面海藻酸基超两亲分子组装及靶向沉积耦合作用 | 生物资源化学科学与工程研究中心 | 热带海洋资源高值化产品及绿色化工创新团队 | 5.17下午 | 研发楼710 |
|
2 | 21110817000019 | 叶景静 | 徐静 | 0 81700 | 化学工程 | 全日制博士研究生 | 三株红树林微生物次级代谢产物及生物活性研究 | 生物资源化学科学与工程研究中心 | 热带海洋红树林微生物药物研发创新团队 | 5.17下午 | 研发楼710 |
|
3 | 22220856000028 | 周艳 | 李嘉诚 | 0 85600 | 材料与化工 | 全日制专业硕士 | 动态键调控两亲性海藻酸基微结构及农药增效机制研究 | 生物资源化学科学与工程研究中心 | 热带海洋资源高值化产品及绿色化工创新团队 | 5.17下午 | 研发楼710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|